整形外科
当診療科のご案内
整形外科とは、運動器官を構成する組織の疾病・外傷に焦点を当て、その原因や治療法を研究し治療する医学の分野です。
外来診療日程表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 小 泉(予) | 骨粗鬆症 仲 川(予) | 仲 川 (予約・一部・予約外) | 小 泉 (予約・一部予約含む) | 仲 川(予) |
2診 | 木 村 (予約・一部予約含む) | 中 山 (予約外・一部予約含む) | 江 川 (予約外・一部予約含む) | 【午前】 江川(予) 【午後】 森本(術後予約) | 松 本(予) |
3診 | 【第1・2・4月】 島 岡(予) | 松 本 (予約外・一部予約含む) | 【第1・2・4水】 島 岡 (予約外・一部予約含む) | 門 野(予) | 井 上 (予約外 午前のみ) (一部予約含む) |
4診 | 川上(予) | ペインクリニック外来 | 倉 田 (予約外・一部予約含む) | 奥 本 (予約外・一部予約含む) | 川 上 (予約外・一部予約含む) |
5診 | 松 山 (予約外・一部予約含む) | ーーー | 【第2水】 近 藤(予) | 木 村(予) | ーーー |
- (予)は、予約済みの方を対象としております。
- 整形外科の(予)は、一度診察されて、再診が必要な患者様が予約されている日となります。
- 整形外科の当日予約については、令和3年7月1日より当分の間、休止しています。
- 表中において、例えば「第2月曜」とはその月の第2回目の月曜日、「第2・第4月曜」とはその月の第2回目・第4回目の月曜をいいます。
外来担当医表
医師名 | 小泉 宗久(こいずみ むねひさ) |
---|---|
現職 | 副院長 |
専門分野 | 脊椎脊髄外科・整形外科一般 |
主な資格・認定 | ・日本整形外科学会 専門医 ・日本脊椎脊髄病学会 認定指導医 ・日本整形外科学会 脊椎脊髄病医 |
医師名 | 江川 琢也(えがわ たくや) |
---|---|
現職 | 部長 |
専門分野 | 肩関節 |
主な資格・認定 | ・医学博士 ・日本整形外科学会 専門医、指導医、小児運動器疾患指導管理医 ・日本スポーツ協会公認スポーツドクター ・日本リハビリテーション医学会 専門医 ・リバース型人工肩関節置換術認定医 |
医師名 | 木村 喜美太(きむら きみた) |
---|---|
現職 | 医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
医師名 | 川上 喬大(かわかみ たかひろ) |
---|---|
現職 | 医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
医師名 | 松本 啓佑(まつもと けいすけ) |
---|---|
現職 | 医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
医師名 | 仲川 喜之(なかがわ よしゆき) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 肩関節・肘関節外科・関節リウマチ・外傷全般・整形外科一般 |
主な資格・認定 | ・日本整形外科学会 専門医 ・日本リウマチ学会 専門医 ・日本スポーツ協会公認スポーツドクター ・日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医 ・日本骨粗鬆症学会認定医 ・奈良県立医科大学整形外科 臨床教授 ・奈良県立医科大学整形外科 非常勤講師 ・身体障害者指定医(肢体不自由) ・臨床研修指導医 ・日本医師会認定産業医 |
医師名 | 森本 安彦(もりもと やすひこ) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 脊椎脊髄・整形外科一般 |
主な資格・認定 | ・日本整形外科学会 専門医 ・日本整形外科学会脊椎脊髄病医 ・日本脊椎脊髄病学会指導医 ・脊椎脊髄外科専門医 ・脊椎内視鏡下手術・技術認定医 ・日本リハビリテーション医学会 ・リハビリテーション科専門医 |
医師名 | 門野 邦彦(かどの くにひこ) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 足・足関節・整形外科一般 |
主な資格・認定 | ・日本整形外科学会 専門医 |
医師名 | 倉田 慎平(くらた しんぺい) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
医師名 | 奥本 洋樹(おくもと ひろき) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
主な資格・認定 | ・日本整形外科学会 専門医 |
医師名 | 島岡 宏行(しまおか ひろゆき) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
主な資格・認定 | ・日本整形外科学会 専門医 |
医師名 | 井上 和也(いのうえ かずや) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
医師名 | 中山 俊介(なかやま しゅんすけ) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
医師名 | 近藤 裕美子(こんどう ゆみこ) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
医師名 | 松山 亨(まつやま とおる) |
---|---|
現職 | 非常勤医師 |
専門分野 | 整形外科一般 |
代表的な疾患・治療
体幹、四肢の外傷・痛み・しびれ・変形・運動障害にかかる診療
(頭部・顔面・あご・腹部の外傷は取り扱いません)
- 肩こり
- 寝違い
- むちうち(交通外傷)
- 五十肩
- テニス肘
- 腱鞘炎
- 突き指
- 捻挫
- すじ違い
- 腰痛
- 神経痛
- 外反母趾
- 陥入爪(まき爪)
- 骨折・脱臼
- 椎間板ヘルニア
- 坐骨神経痛・ばね指・アキレス腱断裂・スポーツに伴う痛み(肉ばなれ等)・関節リウマチ 等
- 各部位の関節の痛み、変形、運動制限をきたす疾患を診察
診療実績
主疾患と入院・外来患者数
整形外科手術件数
部位 | 手術法 | H29症例数 | H30症例数 | R1症例数 | R2症例数 |
肩関節 | 関節内骨折観血的手術(関節鏡下を含む) | 7 | 7 | 2 | 11 |
肩甲骨骨折観血的手術 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
鎖骨骨折観血的手術 | 4 | 8 | 6 | 10 | |
関節鏡下滑膜切除(関節鼠摘出術を含む) | 6 | 6 | 8 | 4 | |
人工骨頭・人工関節置換術 | 7 | 12 | 17 | 9 | |
観血的肩関節受動術 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
観血的肩関節制動術(関節唇形成を含む) | 11 | 9 | 13 | 12 | |
肩鎖関節観血的制動術 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 90 | 93 | 70 | 78 | |
肩腱板断裂手術 | 8 | 7 | 4 | 10 | |
上腕骨折観血的手術 | 16 | 9 | 18 | 23 |
肘関節 | 関節内骨折観血的手術(関節鏡下を含む) | 4 | 6 | 2 | 5 |
人工肘関節置換術 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
肘関節形成術 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
尺骨神経剥離・移行術 | 8 | 5 | 10 | 5 |
手関節・手 | 前腕・手関節内骨折観血的手術 | 43 | 36 | 38 | 46 |
手指骨折観血的手術 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
手根管開放術(内視鏡下を含む) | 5 | 8 | 11 | 7 |
脊椎 | 関節内骨折観血的手術(関節鏡下を含む) | 49 | 51 | 49 | 56 |
人工肘関節置換術 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
肘関節形成術 | 27 | 26 | 36 | 38 | |
尺骨神経剥離・移行術 | 25 | 29 | 28 | 14 |
股関節 | 前腕・手関節内骨折観血的手術 | 7 | 20 | 19 | 8 |
手指骨折観血的手術 | 34 | 44 | 27 | 29 | |
手根管開放術(内視鏡下を含む) | 48 | 44 | 40 | 48 |
膝関節 | 人工膝関節置換術(再置換を含む) | 29 | 29 | 28 | 27 |
高位脛骨骨切り術 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
膝蓋骨骨折観血的手術 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
下腿骨折観血的手術 | 14 | 17 | 26 | 16 |
足関節・足 | 骨折観血的手術 | 5 | 8 | 11 | 11 |
アキレス腱断裂手術 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
外反母趾手術 | 0 | 3 | 6 | 2 |
その他 | 上記以外の整形外科手術 | 275 | 202 | 182 | 156 |
合計 | 754 | 709 | 691 | 654 |
主な件数、特殊な検査の件数(2020年度)